
Для приготовления комбикормов можем предложить набор оборудования по Вашему техническому заданию либо предложить произвести проектирование необходимого Вам производства, его привязки к заданному помещению (производственной площадке) как правило нами производятся предпроектные работы.
Имеем возможность создания АСУТП всего комплекса.
Ниже приведена принципиальная схема с набором оборудования для производства комбикормов. В схему включён смеситель горизонтального типа общим объёмом 1,6 м3.
| Поз. | Наименование оборудования | К-во |
| 1 | Бункер 10м³ | 2 |
| 2 | Бункер 2,5м³ | 4 |
| 3 | Бункер 5м³ | 2 |
| 4 | Нория Н-І-20-8м | 3 |
| 5 | Питатель шнековый ПШ-320/8,0 м | 1 |
| 6 | Задвижка | 8 |
| 7 | Задвижка | 8 |
| 8 | Питатель шнековый ПШ-200/2,0м | 4 |
| 9 | Питатель шнековый ПШ-125/1,5м | 4 |
| 10 | Дозатор весовой АД-3000ГК | 1 |
| 11 | Бункер 2,0м³ | 1 |
| 12 | Транспортер сребковый | 1 |
| 13 | Смеситель СС-1,6 | 1 |
| 14 | Бункер 1,5м³ | 1 |
| 15 | Питатель шнековый ПШ-200/3,0м | 1 |
| 16 | Дробилка | 1 |
| 17-18 | Бункер 2,0м³ | 2 |
| 19 | Дозатор фасовочный | 1 |
| 20 | Магнитный сепаратор | 1 |
| 21 | Бункер 10м³ | 1 |
| 22 | Пресс-гранулятор с системой дозирования компонентов | 1 |
| *** Для введения микродобавок можем поставить микродозаторы с весовым принципом взвешивания |
