Мобильные бетонные заводы
Преимущества мобильных заводов:
- низкие транспортные издержки;
- минимум требуемого места для установки;
- быстрая сборка, установка и запуск в работу;
- возможность выработки бетона высокого качества за счёт системы автоматизации;






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | MiniMix-30 | TurboMix-30 | TurboMix-60 | TurboMix-90 | TurboMix-100 | TurboMix-120 | TurboMix-150 |
Производительность, м3/час |
30 | 30 | 60 | 90 | 100 | 120 | 150 |
Смеситель, м3 | Панмикс 0,5 | Панмикс 0,5 | Панмикс 1 | Панмикс 2 | 2-х вал-й 2 | 2-х вал-й 3 | 2-х вал-й 4,5 |
Бункер | 4х5,5 м.куб | 4х7,5 м.куб | 4х10 м.куб | 4х12,5 м.куб | 4х15 м.куб | 4х25 м.куб | 4х30 м.куб |
Дозатор цемента, кг | 300 | 300 | 600 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 |
Дозатор добавок, кг | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Дозатор воды, л | 200 | 200 | 300 | 600 | 750 | 900 | 1200 |
Масса, кг | 13500 | 16350 | 18650 | 24850 | 27550 | 31460 | |
Суммарная мощность, кВт | 55 | 60 | 80 | 105 | 145 |
Силоса поставляются опционально
![]() |